安徽天地禾源生物科技开发有限公司职工债权公示清单

 

安徽天地禾源生物科技开发有限公司职工债权公示清单

序号 债权人 个人申报金额 审核确认工资(元) 备注
Z1 柳溪洲          15,000.00            13,384.00 依据工资表
Z2 聂智胜          55,000.00            43,554.00 依据工资表
Z3 秦忠国          20,000.00            13,916.00 依据工资表
Z4 桂艳艳          12,900.00             9,305.00 依据工资表
Z5 廖永祥          46,500.00            38,008.00 依据工资表
Z6 汪勇          12,000.00            15,071.00 依据工资表
Z7 贾茂森          15,000.00            18,412.00 依据工资表
Z8 吴启林           9,000.00               355.00 依据工资表
Z9 齐秀珍           6,100.00            11,381.00 依据工资表
Z10 宋佳丽          20,000.00            26,906.00 依据工资表
Z11 付玉昌          39,500.00            37,200.00 依据工资表
Z12 彭海峰          12,000.00            15,621.00 依据工资表
Z13 郑大财         136,000.00            39,000.00 依据工资表
Z14 吴晓雪          48,000.00            18,000.00 依据工资表
Z15 袁山君          20,000.00            14,880.00 依据工资表
Z16 陈裕莲           6,900.00               966.00 依据工资表
Z17 王欢          37,706.00            37,706.00 依据法院调解书
Z18 陈慧          14,622.00            14,622.00 依据法院调解书
Z19 丰磊          10,847.00            10,847.00 依据法院调解书
Z20 陈谢辉          35,270.00            35,270.00 依据法院调解书
Z21 刘洪波         315,000.00 0.00 工资表未载
Z22 周木喜          30,000.00 0.00 工资表未载
合计           917,345.00           414,404.00  
         
     职工若对上述清单公示事项有异议,可在本清单公示之日起七日内(2018年11月14日前)向管理人书面提出异议,并要求管理人更正,对于口头提出异议的,管理人不予受理。管理人通信地址:安徽省宣城市宣州区昭亭北路29号(安徽师阳安顺律师事务所,联系人:王律师   电话:13905631189)。逾期不提出书面异议,视为对上述公示事项认可。
         
      宣城天地禾源科技有限公司管理人
      2018年11月7日
创建时间:2020-03-12 08:57
首页标题    通知公告    安徽天地禾源生物科技开发有限公司职工债权公示清单

 您当前的位置:

收藏
浏览量:0